वर्ग | विषय | अभ्यास |
पहिली | गणित | 1 ते 100 संख्या लिही. 2 चा पाढा 5 वेळा लिही. |
दुसरी | गणित | 2, 4, 6, 8 ,….. या क्रमाने 100 पर्यंत लिही. 4 आणि 5 चा पाढा 5 वेळा लिही. |
तिसरी | गणित | 2, 4, 6, 8 ,….. या क्रमाने 100 पर्यंत लिही. 4 आणि 5 चा पाढा 5 वेळा लिही. |
चौथी | गणित | खालील पदार्थ लिटर/ किलो मध्ये मोजतात याची माहिती मिळव. साखर, तेल, रॉकेल, गुळ, पेट्रोल, तांदूळ, गहू, दुध 8 आणि 9 चा पाढा उलट लिही.. लाईट बिल ची पावती मिळवून प्रती युनिट कसा दर आहे ते पहा. |
पाचवी | गणित | खालील पदार्थ लिटर/ किलो मध्ये मोजतात याची माहिती मिळव. साखर, तेल, रॉकेल, गुळ, पेट्रोल, तांदूळ, गहू, दुध 8 आणि 9 चा पाढा उलट लिही.. लाईट बिल ची पावती मिळवून प्रती युनिट कसा दर आहे ते पहा. |
सहावी | गणित | 1 किलोचे अंदाजे माप घेवून घरातील एका डब्यातील तांदूळ किलोच्या मापाने मोजण्याचा प्रयत्न कर. तुझ्या घरातील सर्व व्यक्तींचे वय जाणून घेवून त्यांची बेरीज कर. चढत्या , उतरत्या क्रमात लिही, तसेच त्यांचे वर्ग काढ. |
सातवी | गणित | 1 किलोचे अंदाजे माप घेवून घरातील एका डब्यातील तांदूळ किलोच्या मापाने मोजण्याचा प्रयत्न कर. तुझ्या घरातील सर्व व्यक्तींचे वय जाणून घेवून त्यांची बेरीज कर, चढत्या , उतरत्या क्रमात लिही, तसेच त्यांचे वर्ग काढ. |
पहिली ते सातवी साठी रोजचा अभ्यास दिवस 28 वा PDF DOWNLOAD करा.